Duke250
نوع کلاچ | چند صفحه ای غوطه ور در روغن–اسلیپر slipper |
---|---|
نوع ترمز جلو | دیسک ۳۰۰ میلیمتری، ترمز ضد قفل (ABS) |
نوع ترمز عقب | دیسک ۲۳۰ میلیمتری، ترمز ضد قفل (ABS) |
نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیک (EFI) |
مصرف سوخت تقریبی | ۲.۵۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر |
سال ساخت | ۲۰۲۰ |
وزن | ۱۴۳ کیلوگرم |
سایز چرخ جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۷ |
سایز چرخ عقب | ۱۵۰/۶۰-۱۷ |
جعبه دنده | ۶ سرعته |
نوع انجین | تک سیلندر، چهار زمانه ، چهار سوپاپ، DOHC |
حجم سیلندر | ۲۴۹ سی سی (سانتیمتر مکعب) |
حداکثر توان | ۲۱.۴ کیلووات (۲۹ اسب بخار) در ۹۲۳۳ دور در دقیقه |
روغن انجین پیشنهادی | SAE 15W-50 |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
روشن کننده | استارتر الکتریکی |
باتری | ۱۲ ولت، ۸ آمپر ساعت |
سرعت سنج | تمام دیجیتال |
سطح آلایندگی | EURO 4 |
تعلیق جلو | کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی وارونه محصول Suspension WP اتریش |
تعلیق عقب | دوشاخ با شوک گازی / محصول WP Suspension اتریش |
طول | ۱۹۸۰ میلیمتر |
عرض | ۸۳۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۱۰۷۰ میلیمتر |
ارتفاع جلوی زین تا زمین | ۸۳۰ میلیمتر |
فاصله محورهای دو چرخ | ۱۳۵۷ میلیمتر |
گنجایش مخزن سوخت | ۱۳.۴لیتر |
برند | کِی تی ام (KTM)، اتریش |
محصول شاخص کلاس ۲۵۰ سی سی برند KTM اتریش در بازارهای جهانی با نام کی تی ام Duke 250 شناخته می شود و با عدد ۲۴۹ در ایران به ثبت رسیده است.
این محصول به تقلید از مدل های دوک Duke250 کلاس سنگین که ابعاد بزرگتری دارند ساخته شده است و همان بدنه مشبک، همان ظاهر و فلاپها را دارد. چراغ جلو و نمای جلوی آن نیز متاثر از موتور SuperDuke 1290 است.
طراحی ظاهری کی تی ام دوک ۲۵۰ متناسب با ویژگیهای فنی آن، جذاب و جسورانه است؛
به بیانی دیگر با توجه به ویژگیهای مختلف طراحی ظاهری Duke250، مانند باک استیل با طراحی حجیم، چراغ جلو با ظاهر چندضلعی، طرحهای گرافیکی زیبا و همچنین خطوط شکسته و تهاجمی بدنه، میتوان کی تی ام دوک ۲۵۰ (Duke250) را به اختصار یک موتورسیکلت شرور خیابانی توصیف کرد.